Versand

1. Versandgebiete

  • Wir liefern derzeit nach: Siehe Tabelle
  • Lieferungen an Packstationen sind nicht möglich.

2. Versandkosten

  • Siehe Tabelle

3. Lieferzeiten

  • Siehe Tabelle

4. Versanddienstleister

  • Wir versenden mit Deutsche Post / DHL
  • In die Vereinigte Staaten von Amerika ist zusätzlich ein Versand mit FedEx möäglich
  • Sobald deine Bestellung verschickt wurde, erhältst du eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail.

5. Zoll & Steuern (bei internationalen Bestellungen)

  • Bei Lieferungen außerhalb der EU können zusätzliche Zölle, Steuern oder Gebühren anfallen, die vom Käufer zu tragen sind.

6. Rücksendungen

  • Informationen zu Rücksendungen findest du in unserer Rückgaberichtlinie
 Land Paketgewicht (in kg) Versandkosten (in €) Lieferzeit (Werktage)

Afghanistan 0,1-2 29,99 18-22
Afghanistan 2-5 52,99 18-22
Afghanistan 5-10 71,99 18-22
Afghanistan 10-20 116,99 18-22
Afghanistan 20-30 163,99 18-22

Ägypten 0-0,02 4,95 13-17
Ägypten 0,1-2 25,99 13-17
Ägypten 2-5 43,99 13-17
Ägypten 5-10 59,99 13-17
Ägypten 10-20 87,99 13-17
Ägypten 20-30 113,99 13-17

Åland-Inseln 0-0,02 4,95 >33
Åland-Inseln 0,1-2 25,99 >33
Åland-Inseln 2-5 34,99 >33
Åland-Inseln 5-10 43,99 >33
Åland-Inseln 10-20 60,99 >33
Åland-Inseln 20-30 78,99 >33

Albanien 0-0,02 4,95 19-23
Albanien 0,1-2 25,99 19-23
Albanien 2-5 34,99 19-23
Albanien 5-10 43,99 19-23
Albanien 10-20 60,99 19-23
Albanien 20-30 78,99 19-23

Algerien 0-0,02 4,95 14-18
Algerien 0,1-2 25,99 14-18
Algerien 2-5 43,99 14-18
Algerien 5-10 59,99 14-18
Algerien 10-20 87,99 14-18
Algerien 20-30 113,99 14-18

Amerikan. Jungferninseln 0-0,02 4,95 13-15
Amerikan. Jungferninseln 0,1-2 30,99 13-15
Amerikan. Jungferninseln 2-5 55,99 13-15
Amerikan. Jungferninseln 5-10 89,99 13-15
Amerikan. Jungferninseln 10-20 164,99 13-15
Amerikan. Jungferninseln 20-30 239,99 13-15

Amerikanisch-Samoa 0-0,02 4,95 13-15
Amerikanisch-Samoa 0,1-2 31,99 13-15
Amerikanisch-Samoa 2-5 64,99 13-15
Amerikanisch-Samoa 5-10 111,99 13-15
Amerikanisch-Samoa 10-20 203,99 13-15
Amerikanisch-Samoa 20-30 303,99 13-15

Andorra 0-0,02 4,95 >33
Andorra 0,1-2 25,99 >33
Andorra 2-5 34,99 >33
Andorra 5-10 43,99 >33
Andorra 10-20 60,99 >33
Andorra 20-30 78,99 >33

Angola 0-0,02 4,95 13-19
Angola 0,1-2 29,99 13-19
Angola 2-5 52,99 13-19
Angola 5-10 71,99 13-19
Angola 10-20 116,99 13-19
Angola 20-30 163,99 13-19

Anguilla 0-0,02 4,95 17-22
Anguilla 0,1-2 30,99 17-22
Anguilla 2-5 55,99 17-22
Anguilla 5-10 89,99 17-22
Anguilla 10-20 164,99 17-22
Anguilla 20-30 239,99 17-22

Antigua und Barbuda 0-0,02 4,95 17-22
Antigua und Barbuda 0,1-2 30,99 17-22
Antigua und Barbuda 2-5 55,99 17-22
Antigua und Barbuda 5-10 89,99 17-22
Antigua und Barbuda 10-20 164,99 17-22
Antigua und Barbuda 20-30 239,99 17-22

Äquatorialguinea 0-0,02 4,95 18-22
Äquatorialguinea 0,1-2 29,99 18-22
Äquatorialguinea 2-5 52,99 18-22
Äquatorialguinea 5-10 71,99 18-22
Äquatorialguinea 10-20 116,99 18-22
Äquatorialguinea 20-30 163,99 18-22

Argentinien 0-0,02 4,95 12-16
Argentinien 0,1-2 30,99 12-16
Argentinien 2-5 55,99 12-16
Argentinien 5-10 89,99 12-16
Argentinien 10-20 164,99 12-16
Argentinien 20-30 239,99 12-16

Armenien 0-0,02 4,95 18-24
Armenien 0,1-2 29,99 18-24
Armenien 2-5 52,99 18-24
Armenien 5-10 71,99 18-24
Armenien 10-20 116,99 18-24
Armenien 20-30 163,99 18-24

Aruba 0-0,02 4,95 13-16
Aruba 0,1-2 30,99 13-16
Aruba 2-5 55,99 13-16
Aruba 5-10 89,99 13-16
Aruba 10-20 164,99 13-16
Aruba 20-30 239,99 13-16

Ascension 0-0,02 4,95 17-22
Ascension 0,1-2 25,99 17-22
Ascension 2-5 43,99 17-22
Ascension 5-10 59,99 17-22
Ascension 10-20 87,99 17-22
Ascension 20-30 113,99 17-22

Aserbaidschan 0-0,02 4,95 11-15
Aserbaidschan 0,1-2 29,99 11-15
Aserbaidschan 2-5 52,99 11-15
Aserbaidschan 5-10 71,99 11-15
Aserbaidschan 10-20 116,99 11-15
Aserbaidschan 20-30 163,99 11-15

Äthiopien 0-0,02 4,95 11-15
Äthiopien 0,1-2 29,99 11-15
Äthiopien 2-5 52,99 11-15
Äthiopien 5-10 71,99 11-15
Äthiopien 10-20 116,99 11-15
Äthiopien 20-30 163,99 11-15

Australien 0-0,02 4,95 13-20
Australien 0,1-2 31,99 13-20
Australien 2-5 64,99 13-20
Australien 5-10 111,99 13-20
Australien 10-20 203,99 13-20
Australien 20-30 303,99 13-20

Azoren 0-0,02 4,95 7-13
Azoren 0,1-2 25,99 7-13
Azoren 2-5 34,99 7-13
Azoren 5-10 43,99 7-13
Azoren 10-20 60,99 7-13
Azoren 20-30 78,99 7-13

Bahamas 0-0,02 4,95 13-17
Bahamas 0,1-2 30,99 13-17
Bahamas 2-5 55,99 13-17
Bahamas 5-10 89,99 13-17
Bahamas 10-20 164,99 13-17
Bahamas 20-30 239,99 13-17

Bahrain 0-0,02 4,95 11-15
Bahrain 0,1-2 29,99 11-15
Bahrain 2-5 52,99 11-15
Bahrain 5-10 71,99 11-15
Bahrain 10-20 116,99 11-15
Bahrain 20-30 163,99 11-15

Balearische Inseln 0-0,02 4,95 7-13
Balearische Inseln 0,1-2 25,99 7-13
Balearische Inseln 2-5 34,99 7-13
Balearische Inseln 5-10 43,99 7-13
Balearische Inseln 10-20 60,99 7-13
Balearische Inseln 20-30 78,99 7-13

Bangladesch 0-0,02 4,95 18-22
Bangladesch 0,1-2 29,99 18-22
Bangladesch 2-5 52,99 18-22
Bangladesch 5-10 71,99 18-22
Bangladesch 10-20 116,99 18-22
Bangladesch 20-30 163,99 18-22

Barbados 0-0,02 4,95 13-17
Barbados 0,1-2 30,99 13-17
Barbados 2-5 55,99 13-17
Barbados 5-10 89,99 13-17
Barbados 10-20 164,99 13-17
Barbados 20-30 239,99 13-17

Belarus 0-0,02 4,95 10-12
Belarus 0,1-2 25,99 10-12
Belarus 2-5 34,99 10-12
Belarus 5-10 43,99 10-12
Belarus 10-20 60,99 10-12
Belarus 20-30 78,99 10-12

Belgien 0-0,02 4,95 7-8
Belgien 0,1-2 20,99 7-8
Belgien 2-5 24,99 7-8
Belgien 5-10 31,99 7-8
Belgien 10-20 39,99 7-8
Belgien 20-30 63,99 7-8

Belize 0-0,02 4,95 16-22
Belize 0,1-2 30,99 16-22
Belize 2-5 55,99 16-22
Belize 5-10 89,99 16-22
Belize 10-20 164,99 16-22
Belize 20-30 239,99 16-22

Benin 0-0,02 4,95 18-22
Benin 0,1-2 29,99 18-22
Benin 2-5 52,99 18-22
Benin 5-10 71,99 18-22
Benin 10-20 116,99 18-22
Benin 20-30 163,99 18-22

Berg Athos 0-0,02 4,95 7-8
Berg Athos 0,1-2 25,99 7-8
Berg Athos 2-5 34,99 7-8
Berg Athos 5-10 43,99 7-8
Berg Athos 10-20 60,99 7-8
Berg Athos 20-30 78,99 7-8

Bermuda 0-0,02 4,95 13-19
Bermuda 0,1-2 30,99 13-19
Bermuda 2-5 55,99 13-19
Bermuda 5-10 89,99 13-19
Bermuda 10-20 164,99 13-19
Bermuda 20-30 239,99 13-19

Bhutan 0-0,02 4,95 13-17
Bhutan 0,1-2 29,99 13-17
Bhutan 2-5 52,99 13-17
Bhutan 5-10 71,99 13-17
Bhutan 10-20 116,99 13-17
Bhutan 20-30 163,99 13-17

Bolivien 0-0,02 4,95 13-17
Bolivien 0,1-2 30,99 13-17
Bolivien 2-5 55,99 13-17
Bolivien 5-10 89,99 13-17
Bolivien 10-20 164,99 13-17
Bolivien 20-30 239,99 13-17

Bonaire 0-0,02 4,95 13-16
Bonaire 0,1-2 30,99 13-16
Bonaire 2-5 55,99 13-16
Bonaire 5-10 89,99 13-16
Bonaire 10-20 164,99 13-16
Bonaire 20-30 239,99 13-16

Bosnien und Herzegowina 0-0,02 4,95 15-18
Bosnien und Herzegowina 0,1-2 25,99 15-18
Bosnien und Herzegowina 2-5 34,99 15-18
Bosnien und Herzegowina 5-10 43,99 15-18
Bosnien und Herzegowina 10-20 60,99 15-18
Bosnien und Herzegowina 20-30 78,99 15-18

Botsuana 0-0,02 4,95 13-17
Botsuana 0,1-2 29,99 13-17
Botsuana 2-5 52,99 13-17
Botsuana 5-10 71,99 13-17
Botsuana 10-20 116,99 13-17
Botsuana 20-30 163,99 13-17

Bouvetinsel 0-0,02 4,95 10-11
Bouvetinsel 0,1-2 25,99 10-11
Bouvetinsel 2-5 34,99 10-11
Bouvetinsel 5-10 43,99 10-11
Bouvetinsel 10-20 60,99 10-11
Bouvetinsel 20-30 78,99 10-11

Brasilien 0-0,02 4,95 23-28
Brasilien 0,1-2 30,99 23-28
Brasilien 2-5 55,99 23-28
Brasilien 5-10 89,99 23-28
Brasilien 10-20 164,99 23-28
Brasilien 20-30 239,99 23-28

Brunei Darussalam 0-0,02 4,95 11-15
Brunei Darussalam 0,1-2 29,99 11-15
Brunei Darussalam 2-5 52,99 11-15
Brunei Darussalam 5-10 71,99 11-15
Brunei Darussalam 10-20 116,99 11-15
Brunei Darussalam 20-30 163,99 11-15

Bulgarien 0-0,02 4,95 7-8
Bulgarien 0,1-2 20,99 7-8
Bulgarien 2-5 24,99 7-8
Bulgarien 5-10 31,99 7-8
Bulgarien 10-20 39,99 7-8
Bulgarien 20-30 63,99 7-8

Burkina Faso 0-0,02 4,95 15-19
Burkina Faso 0,1-2 29,99 15-19
Burkina Faso 2-5 52,99 15-19
Burkina Faso 5-10 71,99 15-19
Burkina Faso 10-20 116,99 15-19
Burkina Faso 20-30 163,99 15-19

Burundi 0-0,02 4,95 15-19
Burundi 0,1-2 29,99 15-19
Burundi 2-5 52,99 15-19
Burundi 5-10 71,99 15-19
Burundi 10-20 116,99 15-19
Burundi 20-30 163,99 15-19

Ceuta 0-0,02 4,95 >33
Ceuta 0,1-2 25,99 >33
Ceuta 2-5 34,99 >33
Ceuta 5-10 43,99 >33
Ceuta 10-20 60,99 >33
Ceuta 20-30 78,99 >33

Chile 0-0,02 4,95 14-21
Chile 0,1-2 30,99 14-21
Chile 2-5 55,99 14-21
Chile 5-10 89,99 14-21
Chile 10-20 164,99 14-21
Chile 20-30 239,99 14-21

China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 0-0,02 4,95 13-16
China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 0,1-2 29,99 13-16
China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 2-5 52,99 13-16
China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 5-10 71,99 13-16
China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 10-20 116,99 13-16
China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) 20-30 163,99 13-16

Cookinseln 0-0,02 4,95 13-15
Cookinseln 0,1-2 31,99 13-15
Cookinseln 2-5 64,99 13-15
Cookinseln 5-10 111,99 13-15
Cookinseln 10-20 203,99 13-15
Cookinseln 20-30 303,99 13-15

Costa Rica 0-0,02 4,95 11-15
Costa Rica 0,1-2 30,99 11-15
Costa Rica 2-5 55,99 11-15
Costa Rica 5-10 89,99 11-15
Costa Rica 10-20 164,99 11-15
Costa Rica 20-30 239,99 11-15

Côte d´Ivoire, Republik 0-0,02 4,95 11-15
Côte d´Ivoire, Republik 0,1-2 25,99 11-15
Côte d´Ivoire, Republik 2-5 43,99 11-15
Côte d´Ivoire, Republik 5-10 59,99 11-15
Côte d´Ivoire, Republik 10-20 87,99 11-15
Côte d´Ivoire, Republik 20-30 113,99 11-15

Curaçao 0-0,02 4,95 13-16
Curaçao 0,1-2 30,99 13-16
Curaçao 2-5 55,99 13-16
Curaçao 5-10 89,99 13-16
Curaçao 10-20 164,99 13-16
Curaçao 20-30 239,99 13-16

Dänemark 0-0,02 4,95 7-8
Dänemark 0,1-2 20,99 7-8
Dänemark 2-5 24,99 7-8
Dänemark 5-10 31,99 7-8
Dänemark 10-20 39,99 7-8
Dänemark 20-30 63,99 7-8

Deutschland 0-0,02 0,95 2-5
Deutschland 0,1-2 6,99 2-5
Deutschland 2-5 8,99 2-5
Deutschland 5-10 11,99 2-5
Deutschland 10-20 20,99 2-5
Deutschland 20-30 26,99 2-5

Dominica 0-0,02 4,95 17-19
Dominica 0,1-2 30,99 17-19
Dominica 2-5 55,99 17-19
Dominica 5-10 89,99 17-19
Dominica 10-20 164,99 17-19
Dominica 20-30 239,99 17-19

Dominikanische Republik 0-0,02 4,95 21-27
Dominikanische Republik 0,1-2 30,99 21-27
Dominikanische Republik 2-5 55,99 21-27
Dominikanische Republik 5-10 89,99 21-27
Dominikanische Republik 10-20 164,99 21-27
Dominikanische Republik 20-30 239,99 21-27

Dschibuti 0-0,02 4,95 13-19
Dschibuti 0,1-2 29,99 13-19
Dschibuti 2-5 52,99 13-19
Dschibuti 5-10 71,99 13-19
Dschibuti 10-20 116,99 13-19
Dschibuti 20-30 163,99 13-19

Ecuador 0-0,02 4,95 29-37
Ecuador 0,1-2 30,99 29-37
Ecuador 2-5 55,99 29-37
Ecuador 5-10 89,99 29-37
Ecuador 10-20 164,99 29-37
Ecuador 20-30 239,99 29-37

El Salvador 0-0,02 4,95 13-17
El Salvador 0,1-2 30,99 13-17
El Salvador 2-5 55,99 13-17
El Salvador 5-10 89,99 13-17
El Salvador 10-20 164,99 13-17
El Salvador 20-30 239,99 13-17

Eritrea 0-0,02 4,95 11-15
Eritrea 0,1-2 29,99 11-15
Eritrea 2-5 52,99 11-15
Eritrea 5-10 71,99 11-15
Eritrea 10-20 116,99 11-15
Eritrea 20-30 163,99 11-15

Estland 0-0,02 4,95 7-8
Estland 0,1-2 20,99 7-8
Estland 2-5 24,99 7-8
Estland 5-10 31,99 7-8
Estland 10-20 39,99 7-8
Estland 20-30 63,99 7-8

Falklandinseln 0-0,02 4,95 13-18
Falklandinseln 0,1-2 30,99 13-18
Falklandinseln 2-5 55,99 13-18
Falklandinseln 5-10 89,99 13-18
Falklandinseln 10-20 164,99 13-18
Falklandinseln 20-30 239,99 13-18

Färöer 0-0,02 4,95 13-18
Färöer 0,1-2 25,99 13-18
Färöer 2-5 34,99 13-18
Färöer 5-10 43,99 13-18
Färöer 10-20 60,99 13-18
Färöer 20-30 78,99 13-18

Fidschi 0-0,02 4,95 >33
Fidschi 0,1-2 31,99 >33
Fidschi 2-5 64,99 >33
Fidschi 5-10 111,99 >33
Fidschi 10-20 203,99 >33
Fidschi 20-30 303,99 >33

Finnland 0-0,02 4,95 7-8
Finnland 0,1-2 20,99 7-8
Finnland 2-5 24,99 7-8
Finnland 5-10 31,99 7-8
Finnland 10-20 39,99 7-8
Finnland 20-30 63,99 7-8

Frankreich 0-0,02 4,95 7-8
Frankreich 0,1-2 20,99 7-8
Frankreich 2-5 24,99 7-8
Frankreich 5-10 31,99 7-8
Frankreich 10-20 39,99 7-8
Frankreich 20-30 63,99 7-8

Französisch-Guayana 0-0,02 4,95 >33
Französisch-Guayana 0,1-2 30,99 >33
Französisch-Guayana 2-5 55,99 >33
Französisch-Guayana 5-10 89,99 >33
Französisch-Guayana 10-20 164,99 >33
Französisch-Guayana 20-30 239,99 >33

Französisch-Polynesien 0-0,02 4,95 >33
Französisch-Polynesien 0,1-2 31,99 >33
Französisch-Polynesien 2-5 64,99 >33
Französisch-Polynesien 5-10 111,99 >33
Französisch-Polynesien 10-20 203,99 >33
Französisch-Polynesien 20-30 303,99 >33

Gabun 0-0,02 4,95 13-17
Gabun 0,1-2 29,99 13-17
Gabun 2-5 52,99 13-17
Gabun 5-10 71,99 13-17
Gabun 10-20 116,99 13-17
Gabun 20-30 163,99 13-17

Gambia 0-0,02 4,95 13-17
Gambia 0,1-2 29,99 13-17
Gambia 2-5 52,99 13-17
Gambia 5-10 71,99 13-17
Gambia 10-20 116,99 13-17
Gambia 20-30 163,99 13-17

Georgien 0-0,02 4,95 17-22
Georgien 0,1-2 29,99 17-22
Georgien 2-5 52,99 17-22
Georgien 5-10 71,99 17-22
Georgien 10-20 116,99 17-22
Georgien 20-30 163,99 17-22

Ghana 0-0,02 4,95 13-17
Ghana 0,1-2 29,99 13-17
Ghana 2-5 52,99 13-17
Ghana 5-10 71,99 13-17
Ghana 10-20 116,99 13-17
Ghana 20-30 163,99 13-17

Gibraltar 0-0,02 4,95 7-8
Gibraltar 0,1-2 25,99 7-8
Gibraltar 2-5 34,99 7-8
Gibraltar 5-10 43,99 7-8
Gibraltar 10-20 60,99 7-8
Gibraltar 20-30 78,99 7-8

Grenada 0-0,02 4,95 18-22
Grenada 0,1-2 30,99 18-22
Grenada 2-5 55,99 18-22
Grenada 5-10 89,99 18-22
Grenada 10-20 164,99 18-22
Grenada 20-30 239,99 18-22

Griechenland 0-0,02 4,95 7-8
Griechenland 0,1-2 20,99 7-8
Griechenland 2-5 24,99 7-8
Griechenland 5-10 31,99 7-8
Griechenland 10-20 39,99 7-8
Griechenland 20-30 63,99 7-8

Grönland 0-0,02 4,95 13-18
Grönland 0,1-2 30,99 13-18
Grönland 2-5 55,99 13-18
Grönland 5-10 89,99 13-18
Grönland 10-20 164,99 13-18
Grönland 20-30 239,99 13-18

Großbritannien 0-0,02 4,95 7-8
Großbritannien 0,1-2 22,99 7-8
Großbritannien 2-5 31,99 7-8
Großbritannien 5-10 40,99 7-8
Großbritannien 10-20 56,99 7-8
Großbritannien 20-30 72,99 7-8

Guadeloupe 0-0,02 4,95 >33
Guadeloupe 0,1-2 30,99 >33
Guadeloupe 2-5 55,99 >33
Guadeloupe 5-10 89,99 >33
Guadeloupe 10-20 164,99 >33
Guadeloupe 20-30 239,99 >33

Guam 0-0,02 4,95 13-15
Guam 0,1-2 31,99 13-15
Guam 2-5 64,99 13-15
Guam 5-10 111,99 13-15
Guam 10-20 203,99 13-15
Guam 20-30 303,99 13-15

Guatemala 0-0,02 4,95 13-17
Guatemala 0,1-2 30,99 13-17
Guatemala 2-5 55,99 13-17
Guatemala 5-10 89,99 13-17
Guatemala 10-20 164,99 13-17
Guatemala 20-30 239,99 13-17

Guinea 0-0,02 4,95 14-18
Guinea 0,1-2 29,99 14-18
Guinea 2-5 52,99 14-18
Guinea 5-10 71,99 14-18
Guinea 10-20 116,99 14-18
Guinea 20-30 163,99 14-18

Guinea-Bissau 0-0,02 4,95 15-19
Guinea-Bissau 0,1-2 29,99 15-19
Guinea-Bissau 2-5 52,99 15-19
Guinea-Bissau 5-10 71,99 15-19
Guinea-Bissau 10-20 116,99 15-19
Guinea-Bissau 20-30 163,99 15-19

Guyana 0-0,02 4,95 18-22
Guyana 0,1-2 30,99 18-22
Guyana 2-5 55,99 18-22
Guyana 5-10 89,99 18-22
Guyana 10-20 164,99 18-22
Guyana 20-30 239,99 18-22

Haiti 0-0,02 4,95 15-17
Haiti 0,1-2 30,99 15-17
Haiti 2-5 55,99 15-17
Haiti 5-10 89,99 15-17
Haiti 10-20 164,99 15-17
Haiti 20-30 239,99 15-17

Heard- und McDonaldinseln 0-0,02 4,95 14-17
Heard- und McDonaldinseln 0,1-2 25,99 14-17
Heard- und McDonaldinseln 2-5 43,99 14-17
Heard- und McDonaldinseln 5-10 59,99 14-17
Heard- und McDonaldinseln 10-20 87,99 14-17
Heard- und McDonaldinseln 20-30 113,99 14-17

Honduras 0-0,02 4,95 13-17
Honduras 0,1-2 30,99 13-17
Honduras 2-5 55,99 13-17
Honduras 5-10 89,99 13-17
Honduras 10-20 164,99 13-17
Honduras 20-30 239,99 13-17

Hongkong 0-0,02 4,95 10-15
Hongkong 0,1-2 29,99 10-15
Hongkong 2-5 52,99 10-15
Hongkong 5-10 71,99 10-15
Hongkong 10-20 116,99 10-15
Hongkong 20-30 163,99 10-15

Indien 0-0,02 4,95 19-21
Indien 0,1-2 29,99 19-21
Indien 2-5 52,99 19-21
Indien 5-10 71,99 19-21
Indien 10-20 116,99 19-21
Indien 20-30 163,99 19-21

Indonesien 0-0,02 4,95 15-18
Indonesien 0,1-2 29,99 15-18
Indonesien 2-5 52,99 15-18
Indonesien 5-10 71,99 15-18
Indonesien 10-20 116,99 15-18
Indonesien 20-30 163,99 15-18

Irak 0-0,02 4,95 18-22
Irak 0,1-2 29,99 18-22
Irak 2-5 52,99 18-22
Irak 5-10 71,99 18-22
Irak 10-20 116,99 18-22
Irak 20-30 163,99 18-22

Iran 0-0,02 4,95 13-17
Iran 0,1-2 29,99 13-17
Iran 2-5 52,99 13-17
Iran 5-10 71,99 13-17
Iran 10-20 116,99 13-17
Iran 20-30 163,99 13-17

Irland 0-0,02 4,95 7-8
Irland 0,1-2 20,99 7-8
Irland 2-5 24,99 7-8
Irland 5-10 31,99 7-8
Irland 10-20 39,99 7-8
Irland 20-30 63,99 7-8

Island 0-0,02 4,95 17-21
Island 0,1-2 25,99 17-21
Island 2-5 34,99 17-21
Island 5-10 43,99 17-21
Island 10-20 60,99 17-21
Island 20-30 78,99 17-21

Isle of Man 0-0,02 4,95 7-8
Isle of Man 0,1-2 22,99 7-8
Isle of Man 2-5 31,99 7-8
Isle of Man 5-10 40,99 7-8
Isle of Man 10-20 56,99 7-8
Isle of Man 20-30 72,99 7-8

Italien 0-0,02 4,95 7-8
Italien 0,1-2 20,99 7-8
Italien 2-5 24,99 7-8
Italien 5-10 31,99 7-8
Italien 10-20 39,99 7-8
Italien 20-30 63,99 7-8

Jamaika 0-0,02 4,95 15-17
Jamaika 0,1-2 30,99 15-17
Jamaika 2-5 55,99 15-17
Jamaika 5-10 89,99 15-17
Jamaika 10-20 164,99 15-17
Jamaika 20-30 239,99 15-17

Japan 0-0,02 4,95 9-14
Japan 0,1-2 29,99 9-14
Japan 2-5 52,99 9-14
Japan 5-10 71,99 9-14
Japan 10-20 116,99 9-14
Japan 20-30 163,99 9-14

Jemen 0-0,02 4,95 18-22
Jemen 0,1-2 29,99 18-22
Jemen 2-5 52,99 18-22
Jemen 5-10 71,99 18-22
Jemen 10-20 116,99 18-22
Jemen 20-30 163,99 18-22

Jersey 0-0,02 4,95 >33
Jersey 0,1-2 22,99 >33
Jersey 2-5 31,99 >33
Jersey 5-10 40,99 >33
Jersey 10-20 56,99 >33
Jersey 20-30 72,99 >33

Jordanien 0-0,02 4,95 11-15
Jordanien 0,1-2 25,99 11-15
Jordanien 2-5 43,99 11-15
Jordanien 5-10 59,99 11-15
Jordanien 10-20 87,99 11-15
Jordanien 20-30 113,99 11-15

Jungferninseln 0-0,02 4,95 17-22
Jungferninseln 0,1-2 30,99 17-22
Jungferninseln 2-5 55,99 17-22
Jungferninseln 5-10 89,99 17-22
Jungferninseln 10-20 164,99 17-22
Jungferninseln 20-30 239,99 17-22

Kaiman-Inseln 0-0,02 4,95 17-22
Kaiman-Inseln 0,1-2 30,99 17-22
Kaiman-Inseln 2-5 55,99 17-22
Kaiman-Inseln 5-10 89,99 17-22
Kaiman-Inseln 10-20 164,99 17-22
Kaiman-Inseln 20-30 239,99 17-22

Kambodscha 0-0,02 4,95 16-19
Kambodscha 0,1-2 29,99 16-19
Kambodscha 2-5 52,99 16-19
Kambodscha 5-10 71,99 16-19
Kambodscha 10-20 116,99 16-19
Kambodscha 20-30 163,99 16-19

Kamerun 0-0,02 4,95 15-19
Kamerun 0,1-2 29,99 15-19
Kamerun 2-5 52,99 15-19
Kamerun 5-10 71,99 15-19
Kamerun 10-20 116,99 15-19
Kamerun 20-30 163,99 15-19

Kanada 0-0,02 4,95 10-14
Kanada 0,1-2 30,99 10-14
Kanada 2-5 55,99 10-14
Kanada 5-10 89,99 10-14
Kanada 10-20 164,99 10-14
Kanada 20-30 239,99 10-14

Kanalinseln 0-0,02 4,95 >33
Kanalinseln 0,1-2 25,99 >33
Kanalinseln 2-5 34,99 >33
Kanalinseln 5-10 43,99 >33
Kanalinseln 10-20 60,99 >33
Kanalinseln 20-30 78,99 >33

Kanarische Inseln 0-0,02 4,95 7-8
Kanarische Inseln 0,1-2 25,99 7-8
Kanarische Inseln 2-5 34,99 7-8
Kanarische Inseln 5-10 43,99 7-8
Kanarische Inseln 10-20 60,99 7-8
Kanarische Inseln 20-30 78,99 7-8

Kap Verde 0-0,02 4,95 18-22
Kap Verde 0,1-2 29,99 18-22
Kap Verde 2-5 52,99 18-22
Kap Verde 5-10 71,99 18-22
Kap Verde 10-20 116,99 18-22
Kap Verde 20-30 163,99 18-22

Kasachstan 0-0,02 4,95 14-18
Kasachstan 0,1-2 29,99 14-18
Kasachstan 2-5 52,99 14-18
Kasachstan 5-10 71,99 14-18
Kasachstan 10-20 116,99 14-18
Kasachstan 20-30 163,99 14-18

Katar 0-0,02 4,95 11-15
Katar 0,1-2 29,99 11-15
Katar 2-5 52,99 11-15
Katar 5-10 71,99 11-15
Katar 10-20 116,99 11-15
Katar 20-30 163,99 11-15

Kenia 0-0,02 4,95 13-17
Kenia 0,1-2 29,99 13-17
Kenia 2-5 52,99 13-17
Kenia 5-10 71,99 13-17
Kenia 10-20 116,99 13-17
Kenia 20-30 163,99 13-17

Kirgisistan 0-0,02 4,95 18-22
Kirgisistan 0,1-2 29,99 18-22
Kirgisistan 2-5 52,99 18-22
Kirgisistan 5-10 71,99 18-22
Kirgisistan 10-20 116,99 18-22
Kirgisistan 20-30 163,99 18-22

Kiribati 0-0,02 4,95 >33
Kiribati 0,1-2 31,99 >33
Kiribati 2-5 64,99 >33
Kiribati 5-10 111,99 >33
Kiribati 10-20 203,99 >33
Kiribati 20-30 303,99 >33

Kokosinseln, Keelinginseln 0-0,02 4,95 14-17
Kokosinseln, Keelinginseln 0,1-2 25,99 14-17
Kokosinseln, Keelinginseln 2-5 43,99 14-17
Kokosinseln, Keelinginseln 5-10 59,99 14-17
Kokosinseln, Keelinginseln 10-20 87,99 14-17
Kokosinseln, Keelinginseln 20-30 113,99 14-17

Kolumbien 0-0,02 4,95 23-31
Kolumbien 0,1-2 30,99 23-31
Kolumbien 2-5 55,99 23-31
Kolumbien 5-10 89,99 23-31
Kolumbien 10-20 164,99 23-31
Kolumbien 20-30 239,99 23-31

Komoren 0-0,02 4,95 15-19
Komoren 0,1-2 29,99 15-19
Komoren 2-5 52,99 15-19
Komoren 5-10 71,99 15-19
Komoren 10-20 116,99 15-19
Komoren 20-30 163,99 15-19

Kongo, Demokratische Republik 0-0,02 4,95 13-17
Kongo, Demokratische Republik 0,1-2 29,99 13-17
Kongo, Demokratische Republik 2-5 52,99 13-17
Kongo, Demokratische Republik 5-10 71,99 13-17
Kongo, Demokratische Republik 10-20 116,99 13-17
Kongo, Demokratische Republik 20-30 163,99 13-17

Kongo, Republik 0-0,02 4,95 13-17
Kongo, Republik 0,1-2 29,99 13-17
Kongo, Republik 2-5 52,99 13-17
Kongo, Republik 5-10 71,99 13-17
Kongo, Republik 10-20 116,99 13-17
Kongo, Republik 20-30 163,99 13-17

Korea, Süd 0-0,02 4,95 11-14
Korea, Süd 0,1-2 29,99 11-14
Korea, Süd 2-5 52,99 11-14
Korea, Süd 5-10 71,99 11-14
Korea, Süd 10-20 116,99 11-14
